Ana Alves | 15 | |||
Maria Girão Sá | 15 | |||
Maria J.Domingues | 17 | |||
José Ricardo Almeida | 16 | |||
Hugo M. Paiva | 15 | |||
José Ferreira | 17 | |||
Marta Sobral Santos | 14 | |||
Sara O. Gomes | 13,5 | |||
Carlos Sousa | 14 | |||
Juliana Moreira | 13 | |||
Inês Peres Pacheco | 14 | |||
Gonçalo nº20092349 | 13 | |||
Inês Luso | 8 | |||
Ana Carreira | 14 | |||
Raquel Aguiar | 14 | |||
Sérgio Brito Moreira | 12 | |||
João Freitas Mota | 13 | |||
Maria F.S.Pinheiro | 13,5 | |||
Joana R. Sousa | 12 | |||
Ana Luísa Azevedo | 15 | |||
Armando Miranda | 15 | |||
António Pimentel | 15 | |||
Carla Soares da Silva | 15 | |||
Daniela S. Moreira | 12 | |||
Diana Sanches | 15 | |||
Diogo C.Alegre | 12 | |||
Eduardo C.Ribeiro | 9 | |||
Filipe Marinho | 12 | |||
Francisco Alves | 16 | |||
Francisco Miranda | 14 | |||
Gonçalo Silva-cam | 11 | |||
Henrique Moreira | 15 | |||
Inês Castro | 15 | |||
Isa Reis | 16 | |||
Jacinta Barreto | 14 | |||
Joana Sequeira | 9 | |||
Maria Leonor Lopes | 14,5 | |||
Luís M. Rodrigues | 12 | |||
Luís Santos | 13 | |||
Mafalda Correia | 14 | |||
Mariana S.Santos | 12 | |||
Pedro Gaspar | 8 | |||
Hélder Teixeira | 10 | |||
Rui S.Ribeiro | 12 | |||
Sandrina Jordão | 15 | |||
Sílvia Sousa | 14 | |||
Susana Silva | 14 | |||
Teresa Vasconcelos | 14 |
Frequência:
Inês Luso 8
Nota final=
40% Nota da frequência
40% Recensão
20% Participação nas aulas e trabalho Redes Sociais
2 comentários:
Professora, não consto da lista... Enviei-lhe a recensão dia 19 à tarde e a professora respondeu ao email a dizer que tinha recebido. Sou a Ana Luísa Narciso de CAM.
Ana Luísa, teve 14.
Enviar um comentário