| Ana Alves | 14 | ||
| Maria Girão Sá | 15 | ||
| Maria Domingues | 12 | ||
| José R.Almeida | 16 | ||
| Mónica Oliveira | 11 | ||
| Hugo M. Paiva | 15 | ||
| José Ferreira | 17 | ||
| Marta S.Santos | 13 | ||
| Sara O. Gomes | 12 | ||
| Carlos Sousa | 13 | ||
| Juliana Moreira | 12 | ||
| Inês P. Pacheco | 13 | ||
| Gonçalo ccc | 13 | ||
| Inês L. | 8 | ||
| Ana Carreira | 14 | ||
| Raquel Aguiar | 12 | ||
| Sérgio B.Moreira | 12 | ||
| João Freitas Mota | 14 | ||
| Maria F.S.Pinheiro | 13 | ||
| Joana R. Sousa | 10 | ||
| Ana Luísa Azevedo | 15 | ||
| Armando Miranda | 11 | ||
| António Pimentel | 15 | ||
| Carla S. Silva | 11 | ||
| Daniela S. Moreira | 12 | ||
| Diana Sanches | 14 | ||
| Diogo C.Alegre | 10 | ||
| Eduardo C.Ribeiro | Adm.Exame | ||
| Filipe Marinho | 10 | ||
| Francisco Alves | 13 | ||
| Francisco Miranda | 14 | ||
| Gonçalo Silva-cam | 10 | ||
| Henrique Moreira | 12 | ||
| Inês Castro | 13 | ||
| Isa Reis | 14 | ||
| Jacinta Barreto | Adm.Exame | ||
| Joana Sequeira | 10 | ||
| Maria L.Lopes | Adm.Exame | ||
| Luís M. Rodrigues | 11 | ||
| Luís Santos | 14 | ||
| Mafalda Correia | 14 | ||
| Mariana S.Santos | 13 | ||
| Pedro Gaspar | 10 | ||
| Hélder Teixeira | 11 | ||
| Rui S.Ribeiro | 13 | ||
| Sandrina Jordão | 14 | ||
| Sílvia Sousa | 13 | ||
| Susana Silva | 12 | ||
| TeresaVasconcelos | 13 | ||
| Sofia Araújo | Adm.Exame | ||
| Ana Coelho | Adm.Exame | ||
| Abel Oliveira | 14 | ||
| Ana Barreto | Adm.Exame | ||
| Ana Narciso | 14 | ||
| Joana Andrade | Adm.Exame | ||
| Joana Correia | Adm.Exame | ||
| Joaquim Pinto | 17 | ||
segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
Notas finais
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
6 comentários:
Professora como é que é possível eu ir a exame se as minhas notas foram : 13 na freq, 14,5 na recensão e 14 na participação, há algum erro, certo?
Maria Leonor Peralta Lopes
CCC
Professora, relativamente à minha nota final e à de participação, o valor descrito é, na minha opinião, insuficiente. Por vários motivos tais como a participação no blogue ser frequente, ter feito todos os trabalhos de casa, ter ido a todas as aulas, estar atenta às aulas, participar no decorrer das aulas,sou aplicada e pontual, entre outros.
Por tudo isto, não compreendo tais valores como 10 na participação e 14 na nota final.
Professora,
Ana Barreto e Jacinta Barreto são a mesma pessoa (Ana Jacinta Santos Barreto), como tal fica a faltar a minha nota da participação, uma vez que na frequencia tive 11, na recensão 14, sendo desta forma impossivel ser proposta para exame.
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Ó Deus que constituíste a teu único filho supremo e Eterno sacerdote para a glória de Tua majestade e salvação da humanidade, concede que aqueles que Ele escolheu como ministros e servidores de Seus ministérios sejam constantes em cumprir o ministério que receberam. Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.
:|
Enviar um comentário