| Teste | Recensão | Participação | |||||
| Ana Alves | 14 | 15 | 10 | ||||
| Maria Girão Sá | 16 | 15 | 13 | ||||
| Maria J.Domingues | 8,5 | 17 | 10 | ||||
| José Ricardo Almeida | 17 | 16 | 16 | ||||
| Mónica Oliveira | 10,5 | 10 | 13 | ||||
| Hugo M. Paiva | 16 | 15 | 14 | ||||
| José Ferreira | 18 | 17 | 17 | ||||
| Marta Sobral Santos | 13 | 14 | 13 | ||||
| Sara O. Gomes | 11 | 13,5 | 13 | ||||
| Carlos Sousa | 13 | 14 | 10 | ||||
| Juliana Moreira | 13 | 13 | 10 | ||||
| Inês Peres Pacheco | 14,5 | 14 | 10 | ||||
| Gonçalo nº20092349 | 13 | 13 | 11 | ||||
| Inês Luso | 8 | 8 | 10 | ||||
| Ana Carreira | 13 | 14 | 14 | ||||
| Raquel Aguiar | 11,5 | 14 | 10 | ||||
| Sérgio Brito Moreira | 11 | 12 | 13 | ||||
| João Freitas Mota | 14 | 13 | 15 | ||||
| Maria F.S.Pinheiro | 12 | 13,5 | 15 | ||||
| Joana R. Sousa | 9 | 12 | 10 | ||||
| Ana Luísa Azevedo | 15 | 15 | 14 | ||||
| Armando Miranda | 8 | 15 | 10 | ||||
| António Pimentel | 15 | 15 | 13 | ||||
| Carla Soares da Silva | 8 | 15 | 10 | ||||
| Daniela S. Moreira | 11 | 12 | 14 | ||||
| Diana Sanches | 12 | 15 | 14 | ||||
| Diogo C.Alegre | 9 | 12 | 10 | ||||
| Eduardo C.Ribeiro | 7 | 9 | 10 | ||||
| Filipe Marinho | 8 | 12 | 10 | ||||
| Francisco Alves | 12 | 16 | 10 | ||||
| Francisco Miranda | 13,5 | 14 | 14 | ||||
| Gonçalo Silva-cam | 8 | 11 | 10 | ||||
| Henrique Moreira | 8 | 15 | 14 | ||||
| Inês Castro | 13 | 15 | 10 | ||||
| Isa Reis | 15 | 16 | 10 | ||||
| Jacinta Barreto | 14 | ||||||
| Joana Sequeira | 11 | 9 | 10 | ||||
| Maria Leonor Lopes | 13 | 14,5 | 14 | ||||
| Luís M. Rodrigues | 10 | 12 | 10 | ||||
| Luís Santos | 14 | 13 | 15 | ||||
| Mafalda Correia | 14 | 14 | 14 | ||||
| Mariana S.Santos | 14 | 12 | 14 | ||||
| Pedro Gaspar | 10 | 8 | 10 | ||||
| Hélder Teixeira | 11,5 | 10 | 10 | ||||
| Rui S.Ribeiro | 14 | 12 | 12 | ||||
| Sandrina Jordão | 13 | 15 | 12 | ||||
| Sílvia Sousa | 10,5 | 14 | 14 | ||||
| Susana Silva | 11 | 14 | 10 | ||||
| Teresa Vasconcelos | 12 | 14 | 14 | ||||
| Sofia Araújo | 15 | - | 14 | ||||
| Ana Coelho | 12 | - | |||||
| Abel Oliveira | 13 | 16 | 12 | ||||
| Ana Barreto | 11 | - | |||||
| Ana Narciso | 14 | 14 | 13 | ||||
| Joana Andrade | 7 | - | 10 | ||||
| Joana Correia | 13 | 13 | |||||
| Joaquim Pinto | 17 | 17 | 16 | ||||
segunda-feira, 31 de janeiro de 2011
Resultados dos três momentos de avaliação
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
2 comentários:
Professora não tem a nota da minha participação, nem a nota de frequencia.
Ana Jacinta Santos Barreto
Enviar um comentário